

ZX7150A鉆銑床

型號 | Model | ZX7150A鉆銑床 |
最大攻絲直徑 | Tapping the largest diameter | 45mm |
最大鉆孔直徑 | Maximum drilling diameter | 50mm |
最大端銑直徑 | Maximum milling diameter | 125mm |
主軸中心至立柱的距離 | Distance of spindle center to column | 360mm |
主軸端面至工作臺面距離 | Spindle nose to table distance | 最小180mm 最大600mm |
主軸最大行程 | Spindle travel | 200mm |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | MT4 |
主軸箱升降行程 | Spindle box lift travel | 420mm |
主軸箱升降速度 | Vertical speed of the spindle box | 1250mm/min |
主軸箱最大回轉(zhuǎn)角度 | Maximum turning angle of the spindle box | 正負(fù)45度 |
主軸鉆速范圍 | Spindle drilling speed range | 38-1730r/min |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Number of spindle speeds | 12 |
主軸自動進(jìn)給速度 | Spindle automatic feed rate | 0.1,0.2,0.3mm/r |
主軸自動進(jìn)給級數(shù) | Spindle automatic feed to the series | 3級 |
刻度環(huán)每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 | Scale loop per revolution feed | 102mm |
工作臺X向進(jìn)給級數(shù) | Workbench X to the feed series | 無級 |
工作臺X向進(jìn)給量范圍 | Workbench X to the feed range | 4-480mm/min |
工作臺X向快速移動速度 | Workbench X to the fast-moving speed | 640mm/min |
工作臺面積 | Table area | 350*1000mm |
工作臺X/Y向行程 | Workbench X / Y to travel | 500*350mm |
工作臺T型槽尺寸 | T-slot table size | 3-14*100mm |
主電機功率 | Power of main motor | 2.2,2.8KW(雙速) |
升價電機功率 | Motor power of the price rise | 0.75kw |
冷卻泵電機功率 | Cooling pump motor power | 0.09kw |
工作臺走刀器參數(shù) | Workbench tool path parameters | 220v,20nm |
機床重量 | Weight of machine | 1300kg |
機床最大輪廓尺寸 | Maximum outline size of the machine | 1550*1580*2210mm |





- 關(guān)于XA6132萬能銑床漏油現(xiàn)象的解決方法
- X5032立式銑床加工出來的工件精度不達(dá)標(biāo)的處理辦法
- X5032立式銑床主軸變速轉(zhuǎn)換手柄扳不動的處理辦法
- X5032立式銑床工作臺的進(jìn)給運動出現(xiàn)間歇停頓處理辦法
- X5032立式銑床如何接電試車
- X5032立式銑床使用中運動部件竄動現(xiàn)象的處理辦法
- X5032立式銑床導(dǎo)軌絲杠無潤滑現(xiàn)象的處理方法
- X5032立式銑床銑削工件時表面波紋過大的處理方法
- 銑床廠家給員工提供新型肺炎的密切接觸者中醫(yī)藥預(yù)防方案
- X5032立式銑床銑削時如何調(diào)整吃刀量的大小


